
Tab.1. Procentuální výskyt nadváhy a obezity v roce 2016 dle WHO u dospělých
| Stát | Nadváha BMI 25-29,9 kg/m2 |
Obezita BMI 30 kg/m2 a více |
Nadváha + obezita BMI 25 kg/m2 a více |
|---|---|---|---|
| Česká republika | 38.2 | 28.5 | 66.7 |
| Rakousko | 27.7 | 30.4 | 58.1 |
| Německo | 37.1 | 25.7 | 62.8 |
| Itálie | 41.2 | 22.9 | 64.1 |
| Mexiko | 35.7 | 28.4 | 64.1 |
| Saudská Arábie | 34 | 35 | 69 |
| Slovensko | 37.3 | 22.4 | 59.7 |
| Turecko | 34.7 | 32.2 | 66.9 |
| USA | 32.9 | 37.3 | 70.2 |

